
Внимание! Ваш Казначей обновил прогноз по курсам валют СНГ, макроэкономике России, а также товарным и сырьевым рынкам!
| Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| USDRUB | 75.40 | 76.00 | 76.50 | 77.00 |
| EURRUB | 81.60 | 81.90 | 82.00 | 82.50 |
| USDKZT | 433.50 | 435.00 | 436.50 | 440.00 |
| USDUAH | 27.50 | 27.70 | 27.90 | 28.10 |
| Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Темп роста ВВП, г/г % | -2.1% | -2.5% | -2.0% | -1.1% |
| Инфляция | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 4.5% |
| Ключевая ставка | 6.20% | 6.50% | 6.25% | 6.00% |
| MosPrime 1M | 5.95% | 6.25% | 6.00% | 5.70% |
| Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Нефть Brent, $ за баррель | 35.90 | 40.50 | 49.00 | 45.50 |
| Золото, $ за 1 унцию | 1,620 | 1,590 | 1,560 | 1,530 |
| Серебро, $ за 1 унцию | 14.70 | 14.10 | 13.70 | 13.30 |
5,500 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:



