Макроэкономика России
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
Темп роста ВВП, г/г % | -2.1% | -2.5% | -2.0% | -1.1% |
Инфляция | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 4.5% |
Ключевая ставка | 6.20% | 6.50% | 6.25% | 6.00% |
MosPrime 1M | 5.95% | 6.25% | 6.00% | 5.70% |
Макроэкономика Украины
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
Темп роста ВВП, г/г % | -5% | -2% | 0.6% | 0.3% |
Инфляция | 3.1% | 3.2% | 4.25% | 3.50% |
Ключевая ставка | 09.00% | 09.00% | 08.00% | 07.00% |
% ставка межбанка | 12.50% | 12.50% | 11.50% | 10.50% |
Макроэкономика Казахстана
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
Темп роста ВВП, г/г % | 3.6% | 3.5% | 3.3% | 3.6% |
Инфляция | 5.40% | 5.10% | 5.0% | 4.9% |
Ключевая ставка | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% |
% ставка межбанка | 13.50% | 13.50% | 12.50% | 12.50% |
** По состоянию на 22 марта 2018 г.
4,756 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: