Экономические профили стран Европы
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 1,4% | 1,6% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,9% | 1,9% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,75% | 0,75% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 85,3% | 82,6% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,9% | 3,9% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 169,49 | 174,99 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 55,1 | 52,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 48,9 | 51,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | -13 | -13 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 6,7% | 4,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
ГЕРМАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Прирост ВВП | -0,2% | 0,5% | 09/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,7% | 2,3% | 12/2018 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 12/2018 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 64,1% | 68,2% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,3% | 3,3% | 11/2018 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.евро | 173,1 | 168,2 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 51,5 | 51,8 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 51,8 | 53,3 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 10,4 | 10,4 | 01/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 1,1% | 5,2% | 11/2018 | Ежемесячно |
ФРАНЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,6% | 1,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,3% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 60,9% | 63,9% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,1% | 3,2% | 02/2019 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.евро | 178,09 | 178,02 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 44,5 | 44,1 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 55,6 | 55,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 10,4 | 10,7 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 4,7% | 3,1% | 02/2019 | Ежемесячно |
ИТАЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,0% | 0,6% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,0% | 1,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 132,0% | 131,0% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 10,7% | 10,5% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.евро | 137,72 | 136,58 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 47,4 | 47,7 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 53,1 | 50,4 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 110 | 111 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 0,9% | 1,2% | 02/2019 | Ежемесячно |
4,166 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: