Ставки по вкладам в РФ
| Прогноз максимальной суммарной доходности по вкладам в РФ, 2018 год | ||||
|---|---|---|---|---|
| срок | <=3 мес | 3-6 мес | <=12 мес | >12 мес |
| вклады в долларах | 1.97% | 4.79% | 8.26% | 11.86% |
| вклады в евро | -1.30% | -0.29% | 0.66% | 1.83% |
| вклады в рублях | 6.13% | 7.01% | 7.09% | 7.50% |
| Источник: Банк России, прогноз от Ваш Казначей | ||||
** Прогноз составлен с учетом прогноза изменения курсов иностранных валют к рублю, по состоянию на 22 марта 2018 г.

4,310 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:



