Не является рекламой! Ваш Казначей не сотрудничает ни с одним из представленных эмитентов, профессиональных участников рынка или инвестиционных компаний!
Топ-5 акций по дивидендной доходности 1 кв. 2018
Название | Периодичность выплаты дивидендов | Размер дивиденда на акцию, руб. | Дивидендная доходность |
---|---|---|---|
Энел Россия | Раз в год | 0,14 | 9,3% |
Ростелеком (по) | Раз в год | 5,39 | 8,6% |
Ростелеком (ао) | Раз в год | 5,39 | 8,0% |
ПИК | Раз в пол года | 23 | 7,3% |
ФСК ЕЭС | Раз в год | 0,013 | 7,2% |
Источник: АТОН |
4,781 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: