Экономические профили стран СНГ:
РОССИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | +2,70% | +2,20% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 5,3% | 5,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 7,75% | 7,75% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 29% | 33% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 4,7% | 4,9% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 487,8 | 482,6 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 52,8 | 50,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 54,4 | 55,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 1,6% | 2,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
УКРАИНА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 3,5% | 2,8% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 8,6% | 8,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 18,0% | 18,0% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 85,6% | 81,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 9,3% | 8,0% | 12/2018 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.долл | 20,63 | 20,22 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 65,3 | 67,0 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 7,2% | 6,3% | 02/2019 | Ежемесячно |
КАЗАХСТАН: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 4,1% | 4,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 4,8% | 4,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 9,00% | 9,25% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 17,4% | 21,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 4,8% | 4,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 27,03 | 29,14 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 79 | 84 | 09/2018 | Ежеквартально |
Розничные продажи (г/г) | 6,2% | 3,6% | 03/2019 | Ежемесячно |
4,649 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: