Экономические профили стран Америки
США: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 3,0% | 3,0% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,9% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 2,5% | 2,5% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 105,0% | 106,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,8% | 3,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 125,83 | 126,36 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 52,4 | 52,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 52,9 | 55,3 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 96,9 | 98,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 3,6% | 2,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
4,365 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: