Экономические профили стран
СНГ Россия Украина Казахстан
Европа Великобритания Германия Франция Италия
Азия Япония Китай
РОССИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | +2,70% | +2,20% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 5,3% | 5,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 7,75% | 7,75% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 29% | 33% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 4,7% | 4,9% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 487,8 | 482,6 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 52,8 | 50,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 54,4 | 55,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 1,6% | 2,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
УКРАИНА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 3,5% | 2,8% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 8,6% | 8,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 18,0% | 18,0% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 85,6% | 81,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 9,3% | 8,0% | 12/2018 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.долл | 20,63 | 20,22 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 65,3 | 67,0 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 7,2% | 6,3% | 02/2019 | Ежемесячно |
КАЗАХСТАН: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 4,1% | 4,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 4,8% | 4,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 9,00% | 9,25% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 17,4% | 21,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 4,8% | 4,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 27,03 | 29,14 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 79 | 84 | 09/2018 | Ежеквартально |
Розничные продажи (г/г) | 6,2% | 3,6% | 03/2019 | Ежемесячно |
США: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 3,0% | 3,0% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,9% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 2,5% | 2,5% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 105,0% | 106,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,8% | 3,8% | 03/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 125,83 | 126,36 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 52,4 | 52,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 52,9 | 55,3 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 96,9 | 98,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 3,6% | 2,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 1,4% | 1,6% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,9% | 1,9% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,75% | 0,75% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 85,3% | 82,6% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,9% | 3,9% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 169,49 | 174,99 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 55,1 | 52,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 48,9 | 51,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | -13 | -13 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 6,7% | 4,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
ГЕРМАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Прирост ВВП | -0,2% | 0,5% | 09/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,7% | 2,3% | 12/2018 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 12/2018 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 64,1% | 68,2% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,3% | 3,3% | 11/2018 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.евро | 173,1 | 168,2 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 51,5 | 51,8 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 51,8 | 53,3 | 12/2018 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 10,4 | 10,4 | 01/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 1,1% | 5,2% | 11/2018 | Ежемесячно |
ФРАНЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,6% | 1,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,3% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 60,9% | 63,9% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,1% | 3,2% | 02/2019 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.евро | 178,09 | 178,02 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 44,5 | 44,1 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 55,6 | 55,4 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 10,4 | 10,7 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 4,7% | 3,1% | 02/2019 | Ежемесячно |
ИТАЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,0% | 0,6% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 1,0% | 1,0% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 0,0% | 0,0% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 132,0% | 131,0% | 12/2018 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 10,7% | 10,5% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.евро | 137,72 | 136,58 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 47,4 | 47,7 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 53,1 | 50,4 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 110 | 111 | 04/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 0,9% | 1,2% | 02/2019 | Ежемесячно |
ЯПОНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,3% | 0,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 0,5% | 0,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | -0,1% | -0,1% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 253,0% | 250,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 2,3% | 2,5% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 1291,8 | 1281,8 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 49,5 | 49,2 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 52,0 | 52,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 40,5 | 41,5 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 0,4% | 0,6% | 02/2019 | Ежемесячно |
КИТАЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 6,4% | 6,4% | 03/2019 | Ежеквартально |
Инфляция | 2,3% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 4,35% | 4,35% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 47,6% | 44,3% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,80% | 3,82% | 12/2018 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.долл | 3098,8 | 3090,2 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 50,8 | 49,9 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 54,4 | 51,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 126 | 124 | 02/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 8,7% | 8,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
6,676 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: