Внимание! На нашем сайте обновились прогнозы по курсам валют и макроэкономике СНГ, а также товарным и сырьевым рынкам!
Добавлены прогнозы доходности вкладов в рублях, долларах и евро на 2018 год! [irp posts=”3222″ name=”Валютные вклады 2018: стоит ли разместить?”]
Курсы валют
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|
USDRUB | 75.40 | 76.00 | 76.50 | 77.00 |
EURRUB | 81.60 | 81.90 | 82.00 | 82.50 |
USDKZT | 433.50 | 435.00 | 436.50 | 440.00 |
USDUAH | 27.50 | 27.70 | 27.90 | 28.10 |
Макроэкономика России
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|
Темп роста ВВП, г/г % | -2.1% | -2.5% | -2.0% | -1.1% |
Инфляция | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 4.5% |
Ключевая ставка | 6.20% | 6.50% | 6.25% | 6.00% |
MosPrime 1M | 5.95% | 6.25% | 6.00% | 5.70% |
Макроэкономика Украины
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|
Темп роста ВВП, г/г % | -5% | -2% | 0.6% | 0.3% |
Инфляция | 3.1% | 3.2% | 4.25% | 3.50% |
Ключевая ставка | 09.00% | 09.00% | 08.00% | 07.00% |
% ставка межбанка | 12.50% | 12.50% | 11.50% | 10.50% |
Макроэкономика Казахстана
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|
Темп роста ВВП, г/г % | 3.6% | 3.5% | 3.3% | 3.6% |
Инфляция | 5.40% | 5.10% | 5.0% | 4.9% |
Ключевая ставка | 8.50% | 8.50% | 7.50% | 7.50% |
% ставка межбанка | 13.50% | 13.50% | 12.50% | 12.50% |
Товарные и сырьевые рынки
Прогноз от ВашКазначей | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 |
---|---|---|---|---|
Нефть Brent, $ за баррель | 35.90 | 40.50 | 49.00 | 45.50 |
Золото, $ за 1 унцию | 1,620 | 1,590 | 1,560 | 1,530 |
Серебро, $ за 1 унцию | 14.70 | 14.10 | 13.70 | 13.30 |
Ставки по вкладам в РФ
Прогноз максимальной суммарной доходности по вкладам в РФ, 2018 год | ||||
---|---|---|---|---|
срок | <=3 мес | 3-6 мес | <=12 мес | >12 мес |
вклады в долларах | 1.97% | 4.79% | 8.26% | 11.86% |
вклады в евро | -1.30% | -0.29% | 0.66% | 1.83% |
вклады в рублях | 6.13% | 7.01% | 7.09% | 7.50% |
Источник: Банк России, прогноз от Ваш Казначей |
** По состоянию на 22 марта 2018 г.
2,552 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: