Экономические профили стран Азии
ЯПОНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 0,3% | 0,1% | 12/2018 | Ежеквартально |
Инфляция | 0,5% | 0,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | -0,1% | -0,1% | 04/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 253,0% | 250,0% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 2,3% | 2,5% | 02/2019 | Ежемесячно |
Международные резервы, млрд.долл | 1291,8 | 1281,8 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 49,5 | 49,2 | 04/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 52,0 | 52,3 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 40,5 | 41,5 | 03/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 0,4% | 0,6% | 02/2019 | Ежемесячно |
КИТАЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Показатель | Посл. значение | Пред. значение | Период | Частота обновления |
Темп роста ВВП | 6,4% | 6,4% | 03/2019 | Ежеквартально |
Инфляция | 2,3% | 1,5% | 03/2019 | Ежемесячно |
Процентная ставка | 4,35% | 4,35% | 03/2019 | Ежедневно |
Государственный долг к ВВП | 47,6% | 44,3% | 12/2017 | Ежегодно |
Уровень безработицы | 3,80% | 3,82% | 12/2018 | Ежеквартально |
Международные резервы, млрд.долл | 3098,8 | 3090,2 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в производ. секторе PMI | 50,8 | 49,9 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс деловой актив. в сф. услуг PMI | 54,4 | 51,1 | 03/2019 | Ежемесячно |
Индекс доверия потребителей | 126 | 124 | 02/2019 | Ежемесячно |
Розничные продажи (г/г) | 8,7% | 8,2% | 03/2019 | Ежемесячно |
5,215 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: