Не является рекламой! Ваш Казначей не сотрудничает ни с одним из представленных брокеров!
Топ-5 фондовых брокеров | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Брокер | год основания | Рейтинг надежности (национальные рейтинговые агентства) | Торговые платформы | Порог вхождения, руб. | Место по кол-ву активных клиентов на ММВБ |
1 | БКС Брокер | 1995 | ААА | QUIK, MetaTrader 5, Tradematic Trader, TrustManager | 50,000 | 1 |
2 | Открытие Брокер | 1995 | ААА | QUIK, MetaTrader5 | 0 | 2 |
3 | ФИНАМ | 2000 | А++ (наивысший) | Finam Trade | 30,000 | 6 |
4 | ITI Capital | 2000 | ААA | SMARTx | 30,000 | 8 |
5 | КИТ Финанс | 2000 | ААА | QIUK | 0 | 10 |
Топ-5 Форекс брокеров с русскоязычной поддержкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Брокер | Год основания | Торговые платформы | Минимальный депозит | Регуляторы | Макс. Плечо |
1 | Forex Club | 1997 | Libertex, MetaTrader4, MetaTrader5 | 0 | ЦБ РФ, АФД, CySEC, НБ РБ | 1:500 |
2 | FxPro | 2006 | cTrader, MetaTrader 4, MetaTrader5 | $100 | CySEC, FCA, FSB | 1:500 |
3 | Альпари | 1998 | MetaTrader4, MetaTrader5 | 0 | ЦБ, РФFCA | 1:1000 |
4 | ТелеТрейд | 1994 | MetaTrader4, MetaTrader6 | $2000 | ЦБ РФ, НБ РБ, CySEC | 1:100 |
5 | Финам | 1994 | MetaTrader4 | $5 | ЦБ РФ, КРОУФР | 1:500 |
Источники: сайты брокеров, Московская биржа, по состоянию на 26 марта 2018
4,987 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: