По состоянию на январь 2018
Топ-50 банков РФ по активам с указанием международных кредитных и "народных" рейтингов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Активы нетто, млн. рублей | Международный кредитный рейтинг * | Народный рейтинг Банки.Ру Высшая лига (топ-50) |
||
Moody's | S&P | Fitch | ||||
1 | Сбербанк России | 24,192,989 | Ba2, стабильный | na | BBB-, стабильный | 41 место |
2 | ВТБ Банк Москвы | 9,676,406 | Ba2, стабильный | BB+, стабильный | na | 16 место |
3 | Газпромбанк | 5,642,446 | Ba2, стабильный | BB+, стабильный | BB+, стабильный | 49 место |
4 | ВТБ 24 | 3,449,761 | Ba2, стабильный | na | na | 8 место |
5 | Россельхозбанк | 3,193,289 | Ba2, стабильный | na | BB+, стабильный | 38 место |
6 | Альфа-Банк | 2,673,421 | Ba2, стабильный | BB, позитивный | BB+, стабильный | 13 место |
7 | Банк «ФК Открытие» | 2,313,083 | В2, развивающийся | B+, негативный | na | 22 место |
8 | Московский Кредитный Банк | 1,915,685 | Ва3, стабильный | ВВ-, стабильный | ВВ-, стабильный | 7 место |
9 | Промсвязьбанк | 1,278,733 | В2, стабильный | В+, негативный | na | 27 место |
10 | ЮниКредит Банк | 1,229,717 | na | BB+, позитивный | BBB-, стабильный | 3 место |
11 | Бинбанк | 1,214,821 | na | В, развивающийся | na | 10 место |
12 | Росбанк | 947,533 | Ba2, стабильный | na | BBB-, стабильный | 21 место |
13 | Россия | 924,215 | na | na | na | na |
14 | Райффайзенбанк | 871,506 | Ba2, стабильный | na | BBB-, стабильный | 32 место |
15 | Рост Банк | 796,007 | na | na | na | na |
16 | Совкомбанк | 696,374 | Ва3, стабильный | ВВ-, стабильный | ВВ-, стабильный | 8 место |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | 641,112 | В1, стабильный | na | ВВ-, стабильный | 26 место |
18 | Национальный Банк «Траст» | 624,902 | na | na | na | 43 место |
19 | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 618,740 | na | na | na | na |
20 | Банк Уралсиб | 564,492 | В3, позитивный | B-, стабильный | В+, стабильный | 18 место |
21 | Московский Областной Банк | 549,116 | na | na | na | 36 место |
22 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 512,563 | Ва2, стабильный | na | na | na |
23 | Ситибанк | 472,038 | na | na | BBB-, стабильный | 20 место |
24 | Ак Барс | 466,319 | B2, стабильный | na | na | 48 место |
25 | Русский Стандарт | 390,756 | Саа2, негативный | B-, стабильный | na | 6 место |
26 | СМП Банк | 359,185 | na | na | na | 31 место |
27 | Российский Капитал | 343,241 | na | na | ВВ-, негативный | 44 место |
28 | Новикомбанк | 336,200 | В2, развивающийся | na | na | na |
29 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 310,266 | na | B-, стабильный | na | 29 место |
30 | Тинькофф Банк | 287,968 | В1, стабильный | na | BB-, стабильный | 2 место |
31 | Связь-Банк | 285,758 | na | na | ВВ-, негативный | 28 место |
32 | Восточный Банк | 285,091 | Саа1, стабильный | na | na | 24 место |
33 | Московский Индустриальный Банк | 279,145 | na | na | na | 37 место |
34 | Абсолют Банк | 273,076 | В1, негативный | na | B+, стабильный | 30 место |
35 | Возрождение | 266,937 | В2, стабильный | В, негативный | na | 40 место |
36 | Хоум Кредит Банк | 264,580 | na | na | BB-, стабильный | 5 место |
37 | Почта Банк | 263,844 | na | na | na | 9 место |
38 | Пересвет | 261,067 | na | na | na | na |
39 | Сургутнефтегазбанк | 238,143 | na | na | na | na |
40 | Транскапиталбанк | 228,065 | В1, негативный | na | na | 23 место |
41 | Зенит | 222,702 | Ва3, негативный | na | ВВ, стабильный | na |
42 | Экспресс-Волга | 203,991 | na | na | na | na |
43 | РосЕвроБанк | 199,696 | na | ВВ-, стабильный | ВВ-, стабильный | 33 место |
44 | ДельтаКредит | 177,312 | Bа2, стабильный | na | BBB-, стабильный | 17 место |
45 | Нордеа Банк | 175,806 | na | na | BBB-, стабильный | na |
46 | ИНГ Банк | 170,707 | Ва2, стабильный | na | BBB-, стабильный | na |
47 | МТС Банк | 165,942 | na | na | В+, негативный | 45 место |
48 | РНКБ | 147,165 | na | na | na | na |
49 | ОТП Банк | 141,564 | na | na | ВВ, стабильный | 12 место |
50 | Инвестторгбанк | 140,955 | na | na | na | na |
* Standard & Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте; Moody’s: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте; Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте.
Не является рекламой! Ваш Казначей не сотрудничает ни с одним из представленных банков!
8,417 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями: